Bridges with weight limit restrictions
Weight limit restrictions on bridges
Numerous bridges within the Far North District have weight restrictions for heavy vehicles due to current structural conditions. These are as follows:
| Location of bridge | Bridge Number | Maximum Weight On any One Axle Gross Weight | Maximum Sum of Axle Weights | Maximum Speed Limit |
|---|---|---|---|---|
| Puriri | B49 | 4500 kg | 40% | 30 km/h |
| Duncan | C02 | 500 kg | 10% | 10 km/h |
| Churton | C13 | 7500 kg | 50% | 10 km/h |
| Off Puhata | D50 | 7300 kg | 30% | 10 km/h |
| Fisher-Riley | E63 | 6000 kg | 40% | 20 km/h |
| Blue Gorge | E87 | 1500 kg | 40% | 10 km/h |
| Jason | E95 | 6000 kg | 50% | 10 km/h |
| Guest | G10 | 6000 kg | 90% | 10 km/h |
| Grounds | H06 | 5500 kg | 20% | 10 km/h |
| Matawherohia | I48 | 5500 kg | 50% | 10 km/h |
| Wekaweka | J03 | 5500 kg | 80% | 10 km/h |
| Forest | M03 | 7500 kg | 80% | 10 km/h |
| Okaka | M23 | 7700 kg | - | - |
| Harrison | M25 | 7000 kg | 70% | 10 km/h |
| Te Tio | M27 | 7500 kg | 90% | 30 km/h |
| Groves | M28 | - | 90% | 30 km/h |
| Tawata | N03 | 7500 kg | 40% | 10 km/h |
| Mission Oak | N32 | 6500 kg | 80% | 10 km/h |
| Rakautao | P03 | 3500 kg | 60% | 10 km/h |
| Browns | P13 | 1500 kg | 25% | 10 km/h |
| Matene | P42 | 6500 kg | 80% | 10 km/h |
| Waikuku | R07 | 6000 kg | 70% | 10 km/h |
| Owae | T38 | 2400 kg | - | 30 km/h |
| Old Whangae | T41 | 1200 kg | 10% | 10 km/h |
| Off Kawakawa-Paihia | T49 | 1800 kg | 80% | 10 km/h |
| Paraha | W10 | 4500 kg | 60% | 10 km/h |
| Inksters | W31 | 3500 kg | 70% | 10 km/h |
| Rata Tipene | W32 | 7500 kg | 90% | 10 km/h |
| Hailes | W62 | - | 70% | 10 km/h |
Page created/updated: 12 January 2009 at 9:18 am
